BP1980A型LC滤波器
详细说明
Ø 产品特点及应用 | ||||||||||
l 该器件属于小型化LC滤波器 l 小体积、贴片使用 l 应用于多模式设备中发射信号的干扰抑制 l 使用温度:-55℃~+85℃ | ||||||||||
Ø 典型电性能指标 | ||||||||||
参数 | 单位 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 实测值 | ||||
截止频率 | MHz | —— | —— | —— | —— | 1005 | ||||
标称频率F0 | MHz | —— | —— | 1980~2010 | —— | —— | ||||
带内波动 | dB | (1980~2010)MHz | —— | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ||||
损耗 | dB | (1980~2010)MHz | —— | 0.4 | 0.8 | 0.58 | ||||
抑制 | dB | (1268±10.23)MHz | 35 | 40 | —— | 43 | ||||
(1561.908±2.046)MHz | 35 | 40 | —— | 45 | ||||||
带内驻波 | :1 | (1980~2010)MHz | —— | 1.3 | 1.5 | 1.35 | ||||
额定功率 | dBm | (1980~2010)MHz | —— | 33 | 35 | |||||
输入输出阻抗 | Ohm | 50 | ||||||||
工作温度范围 | ℃ | -50~+85 | ||||||||
封装尺寸 | mm | SMD(10×6.5×4mm3) | ||||||||
Ø 典型频响图 | ||||||||||
| ||||||||||
Ø 结构形式及引脚定义 | ||||||||||
封装形式及结构尺寸,公差为±0.2mm。 | ||||||||||
| ||||||||||
引脚定义 | ||||||||||
引脚 | 定义 | 说明 | ||||||||
1 | GND | 地 | ||||||||
2 | RFin | 信号输入(可互易) | ||||||||
3 | GND | 地 | ||||||||
4 | GND | 地 | ||||||||
5 | GND | 地 | ||||||||
6 | RFout | 信号输出(可互易) | ||||||||
7 | GND | 地 | ||||||||
8 | GND | 地 | ||||||||
下一条: LC滤波器








关闭返回