FHTLA-02M型对数放大器
详细说明
Ø 产品特点及应用 | |||||||||||||||||||||||
l 该器件属于小型化对数放大器 l 小体积、贴片使用 l 应用于多模式设备中发射信号的干扰抑制 l 使用温度:-55℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||
Ø 典型电性能指标 | |||||||||||||||||||||||
参数 | 单位 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||||||||||
中心频率 | MHz | —— | —— | 70 | —— | ||||||||||||||||||
输出幅度电平 | mV | 输入-65dBm时 | 54 | 71 | 88 | ||||||||||||||||||
输入-55dBm时 | 154 | 171 | 188 | ||||||||||||||||||||
输入-45dBm时 | 254 | 271 | 288 | ||||||||||||||||||||
输入-35dBm时 | 354 | 371 | 388 | ||||||||||||||||||||
输入-25dBm时 | 454 | 471 | 488 | ||||||||||||||||||||
输入-15dBm时 | 554 | 571 | 588 | ||||||||||||||||||||
输入-5dBm时 | 651 | 671 | 691 | ||||||||||||||||||||
电源电压 | V | 4.7~5 | |||||||||||||||||||||
工作电流 | mA | ≤100 | |||||||||||||||||||||
工作温度范围 | ℃ | -55~+85 | |||||||||||||||||||||
封装尺寸 | mm | 22×12×5公差±0.2高度≤5 | |||||||||||||||||||||
| Ø 封装形式及引脚定义 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
上一条: FHZP-05型中频处理组件
下一条: 点频类频率源器件1








关闭返回