FHZP-05型中频处理组件
详细说明
Ø 产品特点及应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l 该器件属于小型化放大滤波组件 l 小体积、贴片使用 l 应用于多模式设备中频信号的对数放大及滤波处理 l 使用温度:-55℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 典型电性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 单位 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||
标称频率F0 | MHz | —— | —— | 70 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||
-3dB带宽 | MHz | —— | 8 | 8.2 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||
带外抑制 | dBc | f0±15MHz | 60 | 65 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||
矩形系数 | -- | —— | —— | 3.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
群时延 | ns | f0±4MHz(常温测试) | —— | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
群时延波动 | ns | f0±4MHz(常温测试) | —— | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出功率 | dBm | —— | 7.0 | 8.0 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||
对数精度 | dB | —— | —— | —— | ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出幅度 | dBm | 输入-65dBm时 | -12.50 | -11.50 | -10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
输入-55dBm时 | -4.83 | -3.83 | -2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入-45dBm时 | -0.83 | 0.17 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入-35dBm时 | 1.90 | 2.90 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入-25dBm时 | 3.98 | 4.98 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入-15dBm时 | 5.65 | 6.65 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入-5dBm时 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | Ohm | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | V | 5.0±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | mA | ≤200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | ℃ | -55~+85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
封装尺寸 | mm | 52.3×11.8×4.5公差±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 封装形式及引脚定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
下一条: FHTLA-02M型对数放大器







关闭返回